Please enable your location services to access this feature.
وصف المنتج:
المكونات:
الحصص بكل عبوة: 25 | ||
|---|---|---|
القيم الغذائية | لكل 10 مل | الاحتياج اليومي |
فيتامين سى | 30 ملجم | 38٪ |
حديد | 14 ملجم | 100٪ |
نياسين | 9 ملجم | 56٪ |
فيتامين ه | 5 ملجم | 42٪ |
حمض البانتوثنيك | 3 ملجم | 50٪ |
فيتامين ب6 | 1 ملجم | 71% |
ريبوفلافين | 0.8 ملجم | 57٪ |
ثيامين | 0.7 مجم | 64٪ |
فيتامين أ | 400 ميكروجرام | 50٪ |
حمض الفوليك | 100 ميكروجرام | 50٪ |
بيوتين | 75 ميكروجرام | 150٪ |
فيتامين د | 2.5 ميكروجرام | 50٪ |
فيتامين ب 12 | 0.5 ميكروجرام | 20٪ |
إرشادات الاستخدام:
التحذيرات والإحتياطات:
MSG
MSG
MSG
MSG
MSG
MSG
MSG
MSG
MSG
MSG
MSG
MSG
MSG
MSG
MSG
MSG
MSG
MSG
MSG
MSG
MSG
MSG
MSG
MSG
MSG
MSG
MSG
MSG
MSG
MSG
MSG
MSG
MSG
MSG
MSG
MSG
MSG
MSG
MSG
MSG
MSG
MSG
MSG
MSG
MSG
MSG
Collect and redeem points on all your online or in-store shopping indulgences across +40 fashion, beaury and lifestyle brands.
TIER1
SPAR SPEND
POINTS
TIER2
SPAR SPEND
POINTS
TIER3
SPAR SPEND
POINTS
وصف المنتج:
المكونات:
الحصص بكل عبوة: 25 | ||
|---|---|---|
القيم الغذائية | لكل 10 مل | الاحتياج اليومي |
فيتامين سى | 30 ملجم | 38٪ |
حديد | 14 ملجم | 100٪ |
نياسين | 9 ملجم | 56٪ |
فيتامين ه | 5 ملجم | 42٪ |
حمض البانتوثنيك | 3 ملجم | 50٪ |
فيتامين ب6 | 1 ملجم | 71% |
ريبوفلافين | 0.8 ملجم | 57٪ |
ثيامين | 0.7 مجم | 64٪ |
فيتامين أ | 400 ميكروجرام | 50٪ |
حمض الفوليك | 100 ميكروجرام | 50٪ |
بيوتين | 75 ميكروجرام | 150٪ |
فيتامين د | 2.5 ميكروجرام | 50٪ |
فيتامين ب 12 | 0.5 ميكروجرام | 20٪ |
إرشادات الاستخدام:
التحذيرات والإحتياطات:
وصف المنتج:
المكونات:
الحصص بكل عبوة: 25 | ||
|---|---|---|
القيم الغذائية | لكل 10 مل | الاحتياج اليومي |
فيتامين سى | 30 ملجم | 38٪ |
حديد | 14 ملجم | 100٪ |
نياسين | 9 ملجم | 56٪ |
فيتامين ه | 5 ملجم | 42٪ |
حمض البانتوثنيك | 3 ملجم | 50٪ |
فيتامين ب6 | 1 ملجم | 71% |
ريبوفلافين | 0.8 ملجم | 57٪ |
ثيامين | 0.7 مجم | 64٪ |
فيتامين أ | 400 ميكروجرام | 50٪ |
حمض الفوليك | 100 ميكروجرام | 50٪ |
بيوتين | 75 ميكروجرام | 150٪ |
فيتامين د | 2.5 ميكروجرام | 50٪ |
فيتامين ب 12 | 0.5 ميكروجرام | 20٪ |
إرشادات الاستخدام:
التحذيرات والإحتياطات:
وصف المنتج:
المكونات:
الحصص بكل عبوة: 25 | ||
|---|---|---|
القيم الغذائية | لكل 10 مل | الاحتياج اليومي |
فيتامين سى | 30 ملجم | 38٪ |
حديد | 14 ملجم | 100٪ |
نياسين | 9 ملجم | 56٪ |
فيتامين ه | 5 ملجم | 42٪ |
حمض البانتوثنيك | 3 ملجم | 50٪ |
فيتامين ب6 | 1 ملجم | 71% |
ريبوفلافين | 0.8 ملجم | 57٪ |
ثيامين | 0.7 مجم | 64٪ |
فيتامين أ | 400 ميكروجرام | 50٪ |
حمض الفوليك | 100 ميكروجرام | 50٪ |
بيوتين | 75 ميكروجرام | 150٪ |
فيتامين د | 2.5 ميكروجرام | 50٪ |
فيتامين ب 12 | 0.5 ميكروجرام | 20٪ |
إرشادات الاستخدام:
التحذيرات والإحتياطات: